Posizioni Organizzative - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di San Luca (RC) |
|
Posizioni Organizzazione
Sezione relativa alle posizioni organizzative, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. d) del d.lgs. 33/2013
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI | |
AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA-VIGILANZA | Dr. Vincenzo COLARCO |
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |
Dr.Vincenzo COLARCO |
AREA TECNICA - MANUTENTIVA | Ing. Antonella CATANZARITI |
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
16/02/2018 | | Posizioni Organizzazione | Attribuzione dell'Incarico di responsabile posizione organizzativa Area Tecnica Manutentiva | Decreto | |
16/02/2018 | | Posizioni Organizzazione | Attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Area Amministrativa Servizi demografici e dell'Area di vigilanza | Decreto | |
23/01/2017 | 24/01/2017 | Posizioni Organizzazione | Attribuzione delle funzioni dirigenziali dell'Area Economico Finanziaria e Tributi al Dipendente Nirta Joseph. | Decreto | |
07/07/2015 | | Posizioni Organizzazione | Attribuzione dell'incarico di responsabile posizione organizzativa Area Economico Finanziari e Tributi dr.ssa Marianna Spataro. | Decreto | |
00-00-0000 | 18/06/2015 | Posizioni Organizzazione | UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'ORGANO STRAORDINARIO (ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.267/90) | Ufficio di Staff |
COMUNE DI SAN LUCA